packs made
for your performance.
Our pricing packs are designed to offer you a simple, flexible and efficient solution so that your advisors and customers can organize their daily lives without constraints.
25 €
| Fonctionnalités | Entreprise | Entreprise Premium |
|---|---|---|
| Rendez -vous en ligne | ||
| Prise de rendez-vous en ligne (Widget personnalisé intégrable Iframe, URL, QR code) | ||
| Générateur de liens de prise de rendez-vous contextualisés (pré-sélection d'un service, d'un collaborateur, d'un contact, ...) | ||
| Envoi de lien de prise de rendez-vous par email ou SMS | ||
| Agenda partagé multi-collaborateurs et multi-établissements | ||
| Console de gestion des rendez-vous pour vos collaborateurs et managers | ||
| Widget interne de prise et gestion des rendez-vous (pour centre d'appels) | ||
| Acceptation manuelle ou validation automatique des rendez-vous | ||
| Règles et modes d'attribution des rendez-vous (choix manuel d'un conseiller ou répartition intelligente, ...) | ||
| Limitation de la prise de rendez-vous (Quota hebdomadaire et mensuel, Blacklist, ...) | ||
| Replanification ou annulation de rendez-vous par le client ou depuis la Console | ||
| Rendez-vous au téléphone, en établissement, en visioconférence, autre | ||
| Synchronisation avec votre calendrier (Google, Outlook, M365) | ||
| Intégration avec des outils de visioconférence (Jitsi, Google Meet, Microsoft Teams, XpertEye, WebEx) | ||
| Gestion des disponibilités | ||
| Formulaires de collecte d'informations | ||
| Notifications et rappels automatiques (email, SMS) pour vos clients et pour vos équipes Envoi SMS soumis à achat de crédit préalable |
||
| Editeur de modèles de messages | ||
| Avis client suite au rendez-vous | ||
| Statuts de rendez-vous (en cours, terminé, non venu, personnalisé, ...) | ||
| Confirmation et annulation de rendez-vous | ||
| Gestion des conflits (replanification, ré-attribution à un autre équipier, ...) | ||
| Historique de rendez-vous | ||
| Gestion des droits | ||
| Calendrier Plus | ||
| Calendrier partagé multi-collaborateurs et multi-établissements | ||
| Gestion de la visibilité des calendriers | ||
| Visualisation des temps de préparation et de suivi des rendez-vous | ||
| Gestion des conflits (replanification, ré-attribution à un autre équipier, ...) | ||
| Ajouter des participants (contacts) à un rendez-vous existant | ||
| Widget interne de prise et gestion des rendez-vous (pour centre d'appels) | ||
| Événementiel | ||
| Création et gestion d'événements personnalisés | ||
| Partage du lien (iframe, mail, SMS, QR Code, lien) | ||
| Inscription en ligne | ||
| Gestion des invitations et des sessions | ||
| Listes d'attente | ||
| Gestion des participants, intervenants et invités | ||
| Notifications et rappels | ||
| Gestion de droits avancés | ||
| Planification d'activité | ||
| Création de modèles de plannings | ||
| Gestion des plannings individuels et équipes | ||
| Suivi du taux d'occupation des collaborateurs | ||
| Suivi des horaires des collaborateurs | ||
| Gestion des congés et absences | ||
| Automatisation | ||
| Création de workflows personnalisés | ||
| Automatisation des notifications | ||
| Intégration avec des applications tierces | ||
| Gestion des déclencheurs | ||
| Suivi et gestion des workflows | ||
| Conditions et logique de branchement | ||
| Historique des erreurs et des exceptions | ||
| File d'attente | ||
| Inscription en file d'attente | ||
| Console de gestion des files d'attente | ||
| Notifications liées aux workflows | ||
| Formulaires | ||
| Création de formulaires de préqualification | ||
| Intégration avec les rendez-vous et événements | ||
| Notifications de soumission | ||
| Suivi des réponses | ||
| Rapports et statistiques | ||
| Taux d'occupation des collaborateurs | ||
| Taux d'annulation | ||
| Volumétrie de la prise de rendez-vous (Établissements, Services, Collaborateurs, ...) | ||
| Délai de prise de rendez-vous | ||
| Sectorisation géographique de la prise de rendez-vous | ||
| Export planifié des rapports | ||
| Export des données brutes | ||
| Paiement | ||
| Paiement en ligne (Stripe, PayPal) | ||
| Définition de prix pour vos services ouverts à la prise de rendez-vous | ||
| Paiement obligatoire ou optionnel | ||
| Prestations supplémentaires | ||
| Customer Success Manager | ||
| Personnalisation des templates SMS/Email | ||
| Import de fichiers | ||
| Support Premium | En option | |
| Intégrations | ||
| Marque blanche / privée (nom de domaine personnalisé, sender) | En option | |
| API REST | ||
| Mécanismes de Watchers (Webhooks) | ||
| Console de Workflows | ||
| Synchronisation dédiée (tenant Exchange) | En option | |
| Connecteur avec votre Gateway Email/SMS (Twilio, Sinch, Sendgrid, Brevo, Orange ContactEveryone) | ||
| Indexation avec les identifiants de votre propre système d'information (externalId) | ||
| Intégration personnalisée (CRM, CCaaS, Callbot, Chatbot, Store Locator, ...) | En option | |
| Sécurité, données, hébergement | ||
| RGPD | ||
| Personnalisation de vos politiques de collecte et de conservation des données | ||
| SMSI certifié ISO 27001 (Certi-trust) | ||
| SaaS mutualisé France ou USA | ||
| HDS SaaS mutualisé France | ||
| SaaS dédié | En option | |
| On Premise | En option | |
| SSO | ||
| SAML 2.0 | ||
| Data Processing Agreement | ||
| Service Level Agreement | ||
| Features | Enterprise | Enterprise Premium |
|---|---|---|
| Online Appointment Booking | ||
| Online appointment booking (Customizable widget embeddable via Iframe, URL, QR code) | ||
| Contextual appointment link generator (pre-selection of service, staff member, contact, etc.) | ||
| Sending booking link by email or SMS | ||
| Shared calendar across multiple staff and locations | ||
| Appointment management console for staff and managers | ||
| Internal widget for booking and managing appointments (for call centers) | ||
| Manual approval or automatic validation of appointments | ||
| Appointment assignment rules and modes (manual advisor selection or smart routing, etc.) | ||
| Appointment booking limits (weekly/monthly quotas, blacklists, etc.) | ||
| Client or admin rescheduling or cancellation via Console | ||
| Appointment types: by phone, in-office, video call, or other | ||
| Sync with your calendar (Google, Outlook, M365) | ||
| Integration with video tools (Jitsi, Google Meet, Microsoft Teams, XpertEye, WebEx) | ||
| Availability management | ||
| Custom information collection forms | ||
| Automatic notifications and reminders (email, SMS) for clients and staff Sending SMS subject to prior credit purchase |
||
| Message template editor | ||
| Customer feedback after appointment | ||
| Appointment statuses (ongoing, completed, no-show, custom, etc.) | ||
| Appointment confirmation and cancellation | ||
| Conflict management (rescheduling, reassignment to another teammate, etc.)) | ||
| Appointment history | ||
| Access rights management | ||
| Calendar Plus | ||
| Shared calendar across multiple staff and locations | ||
| Visibility management for calendars | ||
| Display of preparation and follow-up times for appointments | ||
| Conflict management (rescheduling, reassignment to another teammate, etc.) | ||
| Add participants (contacts) to an existing appointment | ||
| Internal widget for booking and managing appointments (for call centers) | ||
| Event Management | ||
| Creation and management of custom events | ||
| Sharing event links (iframe, email, SMS, QR Code, link) | ||
| Online registration | ||
| Invitation and session management | ||
| Waiting lists | ||
| Management of participants, speakers, and guests | ||
| Notifications and reminders | ||
| Advanced permission management | ||
| Staff Scheduling | ||
| Creation of schedule templates | ||
| Management of individual and team schedules | ||
| Monitoring staff occupancy rate | ||
| Tracking staff working hours | ||
| Management of leave and absences | ||
| Workflow Automation | ||
| Creation of custom workflows | ||
| Notification automation | ||
| Integration with third-party applications | ||
| Trigger management | ||
| Workflow monitoring and management | ||
| Conditional logic and branching | ||
| Error and exception history | ||
| Waitlist Management | ||
| Join a waitlist | ||
| Waitlist management console | ||
| Workflow-related notifications | ||
| Forms | ||
| Creation of prequalification forms | ||
| Integration with appointments and events | ||
| Submission notifications | ||
| Response tracking | ||
| Reports & Analytics | ||
| Staff occupancy rate | ||
| Cancellation rate | ||
| Appointment volume analysis (by location, service, staff, etc.) | ||
| Appointment booking lead time | ||
| Geographic breakdown of appointments | ||
| Scheduled report exports | ||
| Raw data exports | ||
| Payment | ||
| Online payment support (Stripe, PayPal) | ||
| Service-based pricing configuration for appointments | ||
| Mandatory or optional payment settings | ||
| Additional Services | ||
| Customer Success Manager | ||
| Customization of SMS/Email templates | ||
| File import capability | ||
| Premium support | Optional | |
| Integrations | ||
| White label / Private label (custom domain name, sender identity) | Optional | |
| REST API | ||
| Watcher mechanisms (Webhooks) | ||
| Workflow Console | ||
| Dedicated synchronization (Exchange tenant) | Optional | |
| Connector with your Email/SMS Gateway (Twilio, Sinch, Sendgrid, Brevo, Orange ContactEveryone) | ||
| Indexing with your own information system identifiers (externalId) | ||
| Custom integration (CRM, CCaaS, Callbot, Chatbot, Store Locator, etc.) | Optional | |
| Security, Data & Hosting | ||
| GDPR compliance | ||
| Customizable data collection and retention policies | ||
| SMSI certifié ISO 27001 (Certi-trust) | ||
| Shared SaaS hosting in France or the USA | ||
| HDS-certified shared SaaS hosting in France | ||
| Dedicated SaaS hosting | Optional | |
| On-premise deployment | Optional | |
| Single Sign-On (SSO) | ||
| SAML 2.0 support | ||
| Data Processing Agreement (DPA) | ||
| Service Level Agreement (SLA) | ||
WHAT OUR
USERS
Think of us.
Recognized by professionals and businesses around the world, Agendize is redefining appointment scheduling and planification. Here's what our customers are saying.
Agendize showed something different in terms of adaptability and flexibility, and we wanted to work with French people for the deployment in France but who also know how to do it in other languages. We have answers to our technical questions and we feel that there is a motivated and committed team in front of us.

Agendize is the planning system that meets all our needs, very detailed and above all very flexible. Agendize allowed us to frame the management of this proximity with a whole adapted module and an interconnection with existing work environments, it is really effective. Our exchanges with Agendize: transparency, availability, efficiency and speed.

From the first conversation, we realized that Agendize would be the ideal partner for our project because the team is great (quick response, in-depth knowledge) and the tool itself is extremely easy to use while offering enough options to personalize it to our brand. We were able to make the idea a reality in just a few weeks.

Since lockdown, we no longer necessarily want to travel to get advice, a service or information. So you will have a person in front of you who can be far away without needing to travel, or take time off. No, you can do it from home or from the workplace and you will have a personalized interview.

AGIRC ARRCO
FAQ.
Sur quelles bases est construit le simulateur ?
Le simulateur prend en compte un gain de temps moyen de 12% (estimé en réel plus proche des 20% par nos équipes). Le coût d'une licence dans le simulateur est de 40€.
Quelles sont les fonctionnalités principales d'Agendize ?
Nos fonctionnalités principales sont : la prise de rendez-vous en ligne, la planification d'activité de l'ensemble de vos équipes, et notre personnalisation pour répondre à vos besoins spécifiques.
Qu'entendez-vous par "développements spécifiques" ?
Nous sommes conscients que chaque entreprise a son histoire, sa vision et ses propres valeurs. Nos équipes sont à votre disposition pour discuter de la mise en place d'une solution de prise de rendez-vous sur-mesure. A travers les échanges, nous verrons vos problématiques métier et techniques afin de proposer la solution la plus confortables à vos utilisateurs/clients.
Do you offer annual discounts?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.
What payment methods do you accept?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.
Can I cancel my subscription anytime?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.
Do you offer custom pricing for large teams?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.
Still have questions?
Can’t find the answer you’re looking for? Please chat to our friendly team.
The new concept of relationships
We enrich every one of your interactions to boost your growth.Agendize simplifies connections with intuitive tools, allowing you to focus on your organization's business.